Najczęstsze imiona
Lp. | Najczęściej nadawane imiona żeńskie | liczba nadanych | Lp. | Najczęściej nadawane imiona męskie | liczba nadanych | |
1. | LENA | 10.003 | 1. | JAKUB | 9.619 | |
2. | JULIA | 9.744 | 2. | KACPER | 7.573 | |
3. | ZUZANNA | 8.503 | 3. | FILIP | 6.973 | |
4. | MAJA | 8.134 | 4. | SZYMON | 6.487 | |
5. | ZOFIA | 5.924 | 5. | JAN | 6.222 | |
6. | AMELIA | 5.466 | 6. | ANTONI | 5.891 | |
7. | HANNA | 5.456 | 7. | MICHAŁ | 5.058 | |
8. | ALEKSANDRA | 5.381 | 8. | WOJCIECH | 4.679 | |
9. | WIKTORIA | 5.348 | 9. | MATEUSZ | 4.411 | |
10. | NATALIA | 4.868 | 10. | BARTOSZ | 4.237 | |
11. | OLIWIA | 4.858 | 11. | ADAM | 4.193 | |
12. | ALICJA | 4.279 | 12. | FRANCISZEK | 4.142 | |
13. | NIKOLA | 3.732 | 13. | PIOTR | 3.991 | |
14. | MARIA | 3.423 | 14. | ALEKSANDER | 3.931 | |
15. | EMILIA | 3.292 | 15. | MIKOŁAJ | 3.613 | |
16. | ANNA | 3.268 | 16. | WIKTOR | 3.587 | |
17. | NADIA | 2.717 | 17. | IGOR | 3.540 | |
18. | GABRIELA | 2.681 | 18. | MARCEL | 3.342 | |
19. | MARTYNA | 2.675 | 19. | DAWID | 2.924 | |
20. | ANTONINA | 2.569 | 20. | ALAN | 2.722 | |
21. | MILENA | 2.436 | 21. | OLIWIER | 2.701 | |
22. | MAGDALENA | 2.258 | 22. | MACIEJ | 2.684 | |
23. | LAURA | 2.089 | 23. | OSKAR | 2.517 | |
24. | WERONIKA | 2.058 | 24. | KAROL | 2.450 | |
25. | KAROLINA | 1.971 | 25. | TOMASZ | 2.389 | |
26. | POLA | 1.813 | 26. | MAKSYMILIAN | 2.354 | |
27. | AGATA | 1.698 | 27. | DOMINIK | 2.301 | |
28. | KORNELIA | 1.642 | 28. | STANISŁAW | 2.293 | |
29. | LILIANA | 1.497 | 29. | MIŁOSZ | 2.217 | |
30. | IGA | 1.360 | 30. | PAWEŁ | 2.175 | |
31. | MICHALINA | 1.340 | 31. | HUBERT | 2.139 | |
32. | PATRYCJA | 1.306 | 32. | KRZYSZTOF | 2.132 | |
33. | PAULINA | 1.301 | 33. | KAMIL | 1.942 | |
34. | KINGA | 1.290 | 34. | PATRYK | 1.929 | |
35. | NINA | 1.273 | 35. | NIKODEM | 1.897 | |
36. | JAGODA | 1.200 | 36. | FABIAN | 1.766 | |
37. | MARTA | 1.196 | 37. | BARTŁOMIEJ | 1.688 | |
38. | KATARZYNA | 1.126 | 38. | LEON | 1.593 | |
39. | JOANNA | 1.106 | 39. | SEBASTIAN | 1.511 | |
40. | MAŁGORZATA | 1.099 | 40. | JULIAN | 1.427 | |
41. | KLAUDIA | 1.056 | 41. | TYMOTEUSZ | 1.321 | |
42. | HELENA | 1.028 | 42. | GABRIEL | 1.285 | |
43. | BARBARA | 953 | 43. | TYMON | 1.239 | |
44. | DOMINIKA | 935 | 44. | KRYSTIAN | 1.225 | |
45. | KAJA | 925 | 45. | KSAWERY | 1.182 | |
46. | BLANKA | 912 | 46. | ADRIAN | 1.176 | |
47. | MARCELINA | 895 | 47. | IGNACY | 1.048 | |
48. | IZABELA | 840 | 48. | ŁUKASZ | 1.025 | |
49. | EWA | 728 | 49. | BŁAŻEJ | 998 | |
50. | ŁUCJA | 721 | 50. | MARCIN | 952 |
Jest to wykaz najpopularniejszych imion nadanych dzieciom w roku 2013 w Polsce.
Kiedy udasz się do Urzędu Stanu Cywilnego aby oficjalnie powiadomić o przyjściu na świat twojego potomka i zechcesz nadać mu imię, pod którym będziemy go znali, rzuć okiem na powyższe zestawienie. Może pomoże ci ono w podjęciu tak ważnej decyzji. Nie kieruj się przy tym modowymi trendami. Imię powinno pasować do dziecka. Tak będą tego nowego człowieka nazywali jego przyjaciele. Powinien on się z nim dobrze czuć. Imię powinno być na tyle oryginalne, aby nie przepaść w tłumie mu podobnych, ale jednocześnie godne i poważne. Odstąpmy więc od swoich ambicji, zastanówmy się jeszcze raz i śmiało podejmijmy dobrą dla dziecka decyzję.
Poniżej podajemy za MSW najpopularniejsze imiona w Polsce w poszczególnych latach i ilość ich wystąpień.
Imiona żeńskie:
2002 rok - Julia 11.854, Wiktoria 11.356, Natalia 9.963, Aleksandra 9.176, Weronika 6.480, Zuzanna 6.213
2003 rok - Julia 12.117, Wiktoria 11.884, Natalia 9.012, Aleksandra 8.645, Oliwia 6.642, Weronika 6.171
2004 rok - Julia 13.734, Wiktoria 11.205, Natalia 9.152, Aleksandra 9.024, Oliwia 8.480, Zuzanna 6496
2005 rok - Julia 14.180, Wiktoria 11.581, Natalia 9.637, Aleksandra 8.688, Oliwia 8.587, Zuzanna 6.558
2006 rok - Julia 14.256, Wiktoria 11.662, Oliwia 9.679, Natalia 8.698, Aleksandra 8.339, Zuzanna 7.379
2007 rok - Julia 15.365, Wiktoria 11.588, Oliwia 9.252, Zuzanna 9.107, Natalia 8.665, Aleksandra 7651
2008 rok - Julia 17.276, Wiktoria 10.986, Zuzanna 10.676, Maja 9.683, Oliwia 9.507, Natalia 8570
2009 rok - Julia 15.825, Maja 11.666, Zuzanna 10.549, Wiktoria 9.335, Oliwia 8.568, Amelia 7884
2010 rok - Julia 15.214, Maja 12.207, Zuzanna 10.154, Lena 8.552, Wiktoria 7.791, Amelia 7.498
2011 rok - Julia 13.436, Maja 10.949, Lena 10.060, Zuzanna 9.151, Wiktoria 7.221, Amelia 6.777
2012 rok - Julia 13.431, Lena 11.555, Maja 9.816, Zuzanna 8.586, Wiktoria 6.711, Amelia 6.347
Imiona męskie:
2002 rok - Jakub 18.013, Mateusz 10.170, Kacper 10.046, Michał 8.354, Dawid 7.713, Patryk 5.727
2003 rok - Jakub 16.426, Kacper 11.855, Mateusz 10.307, Michał 7.526, Dawid 6.318, Szymon 5.482
2004 rok - Jakub 16.431, Kacper 12.796, Mateusz 10.540, Michał 6.925, Dawid 5.891, Szymon 5.708
2005 rok - Jakub 15.805, Kacper 12.512, Mateusz 9.933, Michał 6.681, Szymon 6.160, Bartosz 5.529
2006 rok - Jakub 15.742, Kacper 12.513, Mateusz. 8.967, Szymon 7.348, Bartosz 6.975, Michał 6.587
2007 rok - Jakub 16.080, Kacper 12.180, Mateusz 8.645, Szymon 7.955, Bartosz 7.655, Michał 6.834
2008 rok - Jakub 15.771, Kacper 11.611, Mateusz 9.021, Szymon 8.393, Bartosz 7.490, Filip 7.323
2009 rok - Jakub 14.646, Kacper 10.282, Szymon 8.944, Filip 8.518, Mateusz 8.427, Michał 7.260
2010 rok - Jakub 13.618, Szymon 10.358, Kacper 8.781, Filip 8.555, Michał 7.594, Mateusz 7.335
2011 rok - Jakub 12.474, Szymon 9.260, Filip 8.267, Kacper 7.831, Michał 6.478, Mateusz 6.399
2012 rok - Jakub 11.438, Kacper 8.791, Filip 8.348, Szymon 7.947, Jan 6368, Michał 5.954
Z.W.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz